you are here: world clock > uzbekistan
![]() |
Capital: | Tashkent |
![]() |
Population: | 32.955.000 |
![]() |
Area: | 447.000 km² |
![]() |
Currency: | Som - UZS |
Name | Population |
---|---|
Tashkent | 1.978.000 |
Namangan | 1.010.000 |
Samarkand | 514.000 |
Andijan | 448.000 |
Nukus | 333.000 |
Fergana | 299.000 |
Bukhara | 280.000 |
Qarshi | 278.000 |
Kokand | 260.000 |
Margilan | 243.000 |
Uzbekistan shares a border with 5 countries |
---|
Afghanistan |
Kazakhstan |
Kyrgyzstan |
Tajikistan |
Turkmenistan |